Gran parte de los apuntes del curso solo tienen sentido en el contexto del manual original, por tanto, el material del manual se incluye para referencia en esta colección de apuntes, marcado siempre con la leyenda [SSBP].
Las fuentes externas al manual y al curso que fueron consultadas por el compilador de estos apuntes se encuentran marcadas como tales y se incluye la referencia al material de origen.
Las meditaciones propias se incluyen en el material con las iniciales del compilador, [CTR].
| Elemento | Símbolo |
|---|---|
| Madera | □Ma |
| Fuego | □Fg |
| Tierra | □Ta |
| Metal | □Mt |
| Agua | □Ag |
| Energía | Símbolo |
|---|---|
| Viento fresco | ~VF |
| Calor | ~Cr |
| Humedad | ~Hm |
| Sequedad | ~Sq |
| Frío | ~Fr |
| Luz caliente | ~LC |
Los canales o meridianos se presentan en su forma abreviada y con énfasis en las tablas, diagramas, tratamientos y en las descripciones propias de los canales.
| Meridiano | Abreviatura |
|---|---|
| Pulmón | Pm |
| Intestino grueso | IG |
| Estómago | Eg |
| Bazo‐Páncreas | BP |
| Corazón | Co |
| Intestino Delgado | ID |
| Vejiga | Vj |
| Riñón | Rn |
| SimPo (Simbao) | SP |
| SamCho (Sanjiao) | SC |
| Vesícula Biliar | VB |
| Hígado | Hg |
| Meridiano | Abreviatura |
|---|---|
| Vaso Concepción (Im Mek) | VC |
| Vaso Gobernador (Dok Mek) | VG |
Los puntos principales de los meridianos se designan con el elemento al que corresponden, empezando por madera en los canales Yin y por metal en los canales Yang.
Por ejemplo, □Mt de IG, □Ta de Eg y □Fg de Co corresponden a los puntos Metal de Intestino Grueso, Tierra de Estómago y Fuego de Corazón.
Se utilizan abreviaciones adaptadas de la ciencia médica moderna para simplificar las descripciones de casos.
| Abreviatura | Descripción |
|---|---|
| Px | Paciente |
| Hx | Historia clínica |
| HxF | Historia clínica familiar |
| Sx | Síntoma(s) |
| Dx | Diagnóstico |
| DDx | Diagnóstico diferencial (por correlación y exclusión) |
| Tx | Tratamiento |
| Ex(F,Q,B,C,R) | Examen (físico, químico, biopsia, cultivo, radiológico) |
| Cx | Cirugía, procedimiento o intervención física |
| HCx | Historial de Cx |
| Fx | Fractura |
| PA | Presión arterial |
| PC ó FC | Pulso cardiaco o frecuencia cardiaca |
| PR ó FR | Pulso respiratorio o frecuencia respiratoria |
| T | Temperatura |
| Pc | Peso corporal |
| Cn | Complexión |
| Término anatómico | Abreviación |
|---|---|
| Ángulo(s) ungueal(es) | ∠u (∠∠uu) |
| Ángulo ungueal interno | ∠ui |
| Ángulo ungueal externo | ∠ue |
| Vértebras cervicales | C1–C7 |
| Vértebras dorsales o torácicas | D1–D12 |
| Vértebras lumbares | L1–L5 |
| Término | Origen | Abreviación |
|---|---|---|
| Alrededor de o cerca de (fecha) | circa | ca. |
| Ejemplo o por ejemplo | exempli gratia | e.g. |
| Esto es (aclaración) | id est | i.e. |
| Por lo tanto o en conclusión | De la lógica matemática | ∴ |
| Negación o “no es X” | De la lógica matemática | ¬ |
| “Para todos los elementos de X” | Lógica de conjuntos | ∀ |
| Nulo, inexistente | Lógica de conjuntos | ∅ |
Los tratamientos de acupuntura, indicados por el diagnósico, tonifican o dispersan (en algunas traducciones se le conoce como sedar o dispersar) la energía de los meridianos. En términos generales, cuando la energía de un canal está débil, se la tonifica; cuando la energía de un canal se manifiesta en exceso, se la dispersa.
En esta guía, el efecto del tratamiento se indica con una flecha a favor de las manecillas del reloj para tonificar y en contra de las manecillas del reloj para dispersar:
| Tonificar | Dispersar |
|---|---|
| ⟳ | ⟲ |
E.g.: El Tx para tonificar el meridiano Pie‐TeUm‐Páncreas se indica en su forma abreviada como ⟳BP; el tratamiento para dispersar Mano‐TeUm‐Pulmón se expresa como ⟲Pm.